销售人员毕业生简历表格
销售人员毕业生简历表格
推荐文章:销售人员应届毕业生简历表格,销售人员应届毕业生个人简历表格,销售人员求职简历表格
基本信息 | 销售人员毕业生简历表格 | 个人相片 | ||||
姓 名: | 大学生个人简历网 | 性 别: | 男 |
|
||
民 族: | 汉族 | 出生年月: | 1990年2月4日 | |||
证件号码: | 婚姻状况: | 未婚 | ||||
身 高: | 176cm | 体 重: | 60kg | |||
户 籍: | 湖南衡阳 | 现所在地: | 福建厦门思明区 | |||
毕业学校: | 衡南三中 | 学 历: | 高中 | |||
专业名称: | 毕业年份: | 2007年 | ||||
工作经验: | 三年以上 | 最高职称: |
求职意向 | |
职位性质: | 全 职 |
职位类别: | 销售人员 市场/营销/电子商务 房地产 |
职位名称: | 销售 ; |
工作地区: | 福建-厦门市区 ; |
待遇要求: | 2000-3000元/月 可面议 ; 需要提供住房 |
到职时间: | 可随时到岗 |
其他信息 | |
自我评价: | 干什么事都认真,仔细 |
联系方式 | |||
相关内容:销售管理/销售总监个人简历表格,销售人员应届生个人简历表格,销售员个人简历表格